Detail produk:
|
Nama produk: | Mesin BMC Injeksi Horisontal Penjepit Cetakan Vertikal Dengan Meja Putar | Kata Kunci: | Presisi Tinggi |
---|---|---|---|
fungsi: | Cetakan injeksi BMC | Warna Mesin: | Putih |
Aplikasi: | Produk BMC | Jenis Plastik: | BMC |
Jaminan: | 1 tahun | Motor: | Motor servo |
Menyoroti: | Mesin Injeksi Horizontal,Mesin BMC Injeksi Horizontal,proses cetakan injeksi vertikal bmc |
Vertikal cetakan Clamping Horisontal Injeksi BMC Mesin Dengan Meja Rotary
Tersedia untuk menyesuaikan mesin untuk memenuhi...
Kami dapat memproduksi Taifu vertikal standar mesin cetakan BMC injeksi dengan model mesin mulai dari35 ton sampai 1500 ton.
Vertical Mold Clamping Horizontal Injection BMC Machine cocok untuk
1. Kemasan keseluruhan komponen listrik dan elektronik
2Industri otomotif: casing otomotif, bumper, kerangka lampu, mangkuk lampu, bagasi dan bagian interior dan eksterior otomotif lainnya dan bagian fungsional, dll.
3Industri instrumen: rangka instrumen, kasus instrumen, joystick, dll.
4Produk sipil: peralatan sanitasi, dekorasi, lapisan mesin cuci piring, produk audio, dll.
5Aspek lain: mesin penyalin elektronik, mesin cetak, komponen struktural mesin kantor, bagian komputer elektronik, dll.
Kami dapat menyesuaikan berbagai model sesuai dengan karakteristik bahan BMC
1Spesifikasi
PEMBANGUNAN | UNIT | TFH4-160 | TFH4-160S | TFH4-160SD | TFH4-160R2 | |
Unit suntikan | ||||||
Siklus sekrup | mm | 260 | ||||
Diameter sekrup | mm | 45 | 50 | 55 | 60 | |
Volume Injeksi Teoritis | cm3 | 414 | 511 | 618 | 735 | |
Berat injeksi ((PS) | g | 385 | 475 | 574 | 684 | |
Oz | 13.56 | 16.75 | 20.26 | 24.12 | ||
Max.tekanan injeksi | MPa | 256 | 207 | 171 | 144 | |
kgf/cm2 | 2613 | 2117 | 1749 | 1470 | ||
Tingkat suntikan | cm3/s | 178 | 220 | 266 | 317 | |
Kecepatan suntikan | mm/s | 112 | ||||
Ketinggian pusat nozel | mm | 180 ± 30 | ||||
Jarak dari nozzle ke pusat cetakan | mm | 100 | ||||
Kecepatan Rotasi Sekrup | rpm | 10 ~ 280 | ||||
Unit Klem | ||||||
Kekuatan penjepit | KN (ton) | 1568 (((160) | ||||
Stroke Klamping | mm | 400 | ||||
Min.Lemparan Ketebalan | mm | 300 ((400) | ||||
Max.Membuka | mm | 700 ((800) | ||||
(L * W) Jarak Antara Tie Bar | mm | 860*420 | Kolom 4 | |||
(L*W) Max.Ukuran cetakan | mm | 650*650 | 650*550 | 550*550 | 420*420 | |
(L*W) ukuran Ukuran Platen | mm | 1170*720 | 730*650 | 1400*650 | F1200 | |
Jarak Ejektor | mm | 110 | ||||
Kekuatan Ejektor | KN (ton) | 45(4.6) | ||||
TANYA | ||||||
Tekanan Sistem | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||
Kapasitas Tangki Minyak | L | 420 | ||||
Listrik | KW | 30 | 30 + 2.2 | |||
Kekuatan pemanas | KW | 11.3 | ||||
Kapasitas air pendingin | L/menit | 50 | ||||
Dimensi Mesin | L*W | m | 3.8*1.5 | 4.2*1.5 | 3.8*2.1 | 4.2*2.0 |
H | m | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Berat mesin | ton | 7.6 | 9.4 | 10.5 | 10.8 |
2. Gambar Mesin
3.Fitur
(1) Klem cetakan vertikal, injeksi horizontal; banyak digunakan dalam aksesoris peralatan rumah tangga, kumparan, stator, rotor, aksesoris motor dan produk lainnya (2) Desain sirkuit minyak yang beragam, lingkaran setengah tertutup, lingkaran tertutup penuh, layanan simultan dan cetakan injeksi kecepatan tinggi(3) Menggunakan bagian hidraulik impor, ia memiliki respon cepat, presisi tinggi, stabilitas dan daya tahan.
4. Aplikasi
Jika Anda tertarik, silakan hubungi saya tanpa ragu-ragu!
Kontak Person: Wang
Tel: 86 13650147429
Faks: 86-0769-81929375