Detail produk:
|
Nama produk: | Mesin Cetak Injeksi Meja Plastik Putar Vertikal 85 Ton Digunakan Untuk Pinset Food Grade | Model: | TFV4-85R2 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pinset Kelas Makanan | fungsi: | Membuat Produk Plastik |
Poin Penjualan Utama: | Efisiensi Tinggi | Warna: | Putih hitam |
Kekuatan penjepit: | 85 ton | Jaminan: | 1 tahun |
Menyoroti: | mesin cetakan injeksi vertikal rotary makanan,mesin cetak injeksi vertikal rotary meja,Pencet vertikal mesin cetak injeksi |
85 Ton Vertikal Rotary Plastic Table Injection Moulding Machine Digunakan Untuk Pincer Grade Food
Spesifikasi kekuatan penguncian dari mesin tabel putar vertikal TAIFU mulai dari35 ton sampai 350 ton, dengandengan diameter minimum 810mmdandengan diameter maksimum 2300mm.Mesin ini dilengkapi dengan sistem kontrol berkinerja tinggi, memberikan jaminan kuat untuk akurasi dan stabilitas cetakan injeksi berkualitas tinggi.
Jenis mesin ini biasanyadigunakan untuk produksi bagian plastik ukuran kecil hingga menengah, seperticasing ponsel,komponen elektronik,suku cadang mobildanBagian presisi lainnya.
1Spesifikasi:
UNIT | TFV4-85R2 | TFV4-120R2 | TFV4-160R2 | ||||||||||
Unit injeksi | Kode konfigurasi penembak | nama | Z8 | Z12 | Z16 | ||||||||
Siklus sekrup | mm | 140 | 160 | 200 | |||||||||
Diameter sekrup | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |||
Volume Injeksi Teoritis | cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | |||
Berat injeksi ((PS) | g | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | |||
Oz | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | ||||
Max.tekanan injeksi | MPa | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | |||
kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | ||||
Tingkat suntikan | cm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | |||
Kecepatan injeksi maksimum | mm/s | 124 | 126 | 105 | |||||||||
Kecepatan Rotasi Sekrup | rpm | 10~280 | 10~280 | 10 ~ 280 | |||||||||
Diameter cincin posisi | mm | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Nozzle Keluar dari Platens | mm | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||||
Unit tepuk tangan | Kekuatan penjepit | KN (ton) | 833 ((85)/980 ((100) | 1176 ((120) | 1568 (((160) | ||||||||
Stroke Klamping | mm | 250 | 280 | 300 | |||||||||
Min.Lemparan Ketebalan | mm | 230 ((310) | 280 (((380) | 300 ((400) | |||||||||
Max.Membuka | mm | 480 ((560) | 560 ((660) | 600 ((700) | |||||||||
(L*W) Max.Ukuran cetakan | mm | 360*360/450*320 | 420*420/560*360 | 520*520/700*450 | |||||||||
Jumlah stasiun turntable | mm | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(D)Ukuran Meja Rotary | mm | φ1010 | φ1200 | φ1400 | |||||||||
Jarak bar atas | mm | 80 | 80 | 100 | |||||||||
Jarak Ejektor | mm | 100 | 100 | 110 | |||||||||
Kekuatan Ejektor | KN (ton) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||||
lainnya | Tekanan Sistem | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7(140) | 13.7(140) | ||||||||
Kapasitas Tangki Minyak | L | 300 | 380 | 480 | |||||||||
Listrik | KW | 15+2.2/18+2.2 | 18 + 2.2 | 22 + 2.2 | |||||||||
Kekuatan pemanas | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | |||||||||
Dimensi Mesin | L*W*H | m | 2.3*1.8*2.7 | 2.5*2.0*3.3 | 2.8*2.2*3.7 | ||||||||
Ketinggian Meja Kerja | mm | 1150+(70) | 1310+(70) | 1495+(80) | |||||||||
Berat mesin | ton | 4.6 | 7.0 | 10.0 |
2. Fitur:
3. Gambar Mesin:
4Aplikasi:
5Mengapa memilih kami?
1. Kualitas produk terbaik dan harga yang paling kompetitif.
2. Teknis berpengalaman personil dalam produksi.
3Desain dan produksi khusus.
4Layanan pra-penjualan dan purna jual yang sangat baik.
6. FAQ:
T: Apakah Anda menguji semua barang sebelum pengiriman?
Ya, kami memiliki 100% pengujian sebelum pengiriman
T: Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
Secara umum, waktu pengiriman akan memakan waktu 20 sampai 45 hari setelah menerima pembayaran muka.
Mengenai pesanan dan kuantitasmu.
T: Apa syarat pembayaran Anda?
T/T 30% deposit, 70% sebelum keberangkatan.
Jika Anda tertarik pada mesin kami, silakan jangan ragu untuk Hubungi kami!
Detail kontak
Dongguan Taifu Machinery Co., Ltd
Orang kontak:Hanna Wang
WhatsApp:8613650147429
Kontak Person: Wang
Tel: 86 13650147429
Faks: 86-0769-81929375