Detail produk:
|
Nama produk: | TFV4-120R2-2C | fungsi: | mesin cetak injeksi plastik |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Suku cadang mobil, elektronik 3C | Warna: | menulis & kuning |
Layanan purna jual: | Menyediakan | Jaminan: | 12 bulan |
Kata kunci: | Produktivitas Tinggi | Digunakan untuk: | Industri elektronik 3C, industri otomotif |
Mesin pembuatan PVC/TPU atas dua warna Mesin cetak injeksi vertikal
Spesifikasi
Parameter Teknis Mesin
PEMBANGUNAN | UNIT | TFV4-90R2-2C | TFV4-120R2-2C | TFV4-170R2-2C | |||||||
Unit suntikan | |||||||||||
Siklus sekrup | mm | 100 | 140 | 140 | |||||||
Diameter sekrup | mm | 18 | 22 | 28 | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | |
Volume Injeksi Teoritis | cm3 | 25 | 38 | 62 | 53 | 74 | 86 | 86 | 99 | 113 | |
Berat injeksi ((PS) | g | 24 | 35 | 57 | 49 | 69 | 80 | 80 | 92 | 105 | |
Oz | 0.83 | 1.25 | 2.02 | 1.75 | 2.44 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.69 | ||
Max.tekanan injeksi | MPa | 343 | 230 | 142 | 248 | 178 | 153 | 213 | 185 | 163 | |
kgf/cm2 | 3500 | 2343 | 1446 | 2531 | 1812 | 1563 | 2170 | 1890 | 1661 | ||
Kecepatan Rotasi Sekrup | rpm | 10 ~ 350 | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | |||||||
Nozzle Keluar dari Platens | mm | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||
Kekuatan pemanas | KW | 3.6 | 3.6 | 5.5 | |||||||
Unit Klem | |||||||||||
Tipe sistem platform penembakan opsional | nama | A/B/C | A/B/C | A/B/C/D | |||||||
Kekuatan penjepit | KN (ton) | 882 ((((90 (((45*2)) | 1176 ((120 ((60*2)) | 1666 ((170 ((85*2)) | |||||||
Stroke Klamping | mm | 250 | 280 | 280 | |||||||
Min.Lemparan Ketebalan | mm | 230 ((310) | 250 ((350) | 280 (((380) | |||||||
Max.Membuka | mm | 480 ((560) | 530 ((630) | 560 ((660) | |||||||
(L*W) Max.Ukuran cetakan | mm | 310*310 | 350*350 | 420*420 | |||||||
(D) Ukuran Meja Rotary | mm | φ910 | φ1010 | φ1200 | |||||||
Jarak Ejektor | mm | 45 | 60 | 90 | |||||||
Kekuatan Ejektor | KN (ton) | 17.2 ((1.75) | 17.2 ((1.75) | 26.5(2.7) | |||||||
TANYA | |||||||||||
Tekanan Sistem | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7(140) | 13.7(140) | 13.7(140) | |||||||
Kapasitas Tangki Minyak | L | 330 | 460 | 650 | |||||||
Listrik | KW | 7.5 + 7.5 | 11+11 | 15+15 | |||||||
Dimensi Mesin | L*W | m | 2.1*1.8 | 2.4*2.2 | 2.6*2.4 | ||||||
H(Kecuali kaki yang menyerap kejut) | m | Min:2.5 ((Max:3.4) | Min:2.8 ((Max:3.6) | Min:3.2 ((Max:4.1) | |||||||
Kapasitas air pendingin | L/menit | 60 | 60 | 70 | |||||||
Ketinggian Workbench+(Kecuali kaki yang menyerap kejut) | mm | 1310+(60) | 1450+(80) | 1500+(80) | |||||||
Berat mesin | ton | 5.2 | 7.3 | 9.5 |
Aplikasi
Mengapa memilih kami?
1. Kualitas produk terbaik dan harga yang paling kompetitif.
2. Teknis berpengalaman personil dalam produksi.
3Desain dan produksi khusus.
4Layanan pra-penjualan dan purna jual yang sangat baik.
FAQ
Q1: Apakah Anda menguji semua barang sebelum pengiriman?
Ya, kami memiliki 100% pengujian sebelum pengiriman
Q2: Apa syarat pembayaran Anda?
T/T 30% deposit, 70% sebelum keberangkatan.
P3: Kemasan dan pengiriman?
Spool ini dilapisi plastik di dalam dan dibungkus dengan karton di luar.
T4: Jenis produk apa yang dapat diproduksi dengan menggunakan mesin cetak injeksi vertikal?
Mesin cetak injeksi vertikal umumnya digunakan untuk memproduksi produk seperti komponen cetakan sisipan, produk cetakan, kabel dan konektor cetakan vertikal,dan bagian presisi kecil.
Q5: Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
Secara umum, waktu pengiriman akan memakan waktu 20 sampai 45 hari setelah menerima pembayaran muka.
Mengenai pesanan dan kuantitasmu.
Jika Anda tertarik, silakan hubungi saya tanpa ragu-ragu!
Kontak Person: Wang
Tel: 86 13650147429
Faks: 86-0769-81929375