Detail produk:
|
Nama produk: | 120 Ton Single Slide Vertikal sendok Mesin Injeksi | Poin Penjualan Utama: | Efisiensi tinggi |
---|---|---|---|
Industri yang berlaku: | Pabrik Manufaktur | Penggunaan: | Vertikal Bayi Makanan Sapi Perlengkapan Makan |
Motor: | Penghematan Energi Servo | Jaminan: | 1 Tahun |
Gaya: | Baru | Layanan purna jual disediakan: | Layanan purna jual disediakan |
Menyoroti: | Mesin cetak injeksi sendok makan,Mesin Cetak Injeksi Slide Tunggal |
120 Ton Single Slide Vertical Baby Food Tableware sendok Mesin Injeksi Cetakan
Tersedia untuk menyesuaikan mesin untuk memenuhi...
Kami dapat menyesuaikan dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang sebenarnya dan menyediakan solusi kombinasi pribadi yang paling tepat, efisien dan ekonomis.
1. Spesifikasi:
UNIT | TFV4-120S | TFV4-160S | TFV4-200S | ||||||||
Unit suntikan | |||||||||||
Siklus sekrup | mm | 160 | 200 | 200 | |||||||
Diameter sekrup | mm | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | |
Volume Injeksi Teoritis | cm3 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | 475 | 565 | 664 | |
Berat injeksi ((PS) | g | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | 442 | 526 | 617 | |
Oz | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | 15.59 | 18.55 | 21.77 | ||
Max.tekanan injeksi | MPa | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | 170 | 143 | 122 | |
kgf/cm2 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | 1738 | 1460 | 1244 | ||
Tingkat suntikan | cm3/s | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | 314 | 373 | 438 | |
Kecepatan injeksi maksimum | mm/s | 126 | 105 | 132 | |||||||
Kecepatan Rotasi Sekrup | rpm | 10 ~ 280 | 10 ~ 280 | 10 ~ 240 | |||||||
Diameter cincin posisi | mm | 120 | 120 | 150 | |||||||
Nozzle Keluar dari Platens | mm | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||
Unit Klem | |||||||||||
Kekuatan Clamping | KN (ton) | 1176 ((120) | 1568 (((160) | 1960 ((200) | |||||||
Stroke Clamping | mm | 280 | 300 | 350 | |||||||
Min.Lemparan Ketebalan | mm | 280 (((380) | 300 ((400) | 350 ((450) | |||||||
Max.Membuka | mm | 560 ((660) | 600 ((700) | 700 ((800) | |||||||
(L * W) Jarak Antara Tie Bar | mm | 610*380 | 690*410 | 900*450 | |||||||
(L*W) Max.Ukuran cetakan | mm | 580*540 | 710*630 | 760*630 | |||||||
(L*W) Ukuran skate | mm | 600*560 | 730*650 | 780*650 | |||||||
QTY dari Ejector | pcs | 3 | 5 | 5 | |||||||
Jarak bar atas | mm | 80 | 100 | 125 | |||||||
Jarak Ejektor | mm | 100 | 110 | 150 | |||||||
Kekuatan Ejektor | KN (ton) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||
TANYA | |||||||||||
Tekanan Sistem | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7(140) | 13.7(140) | 13.7(140) | |||||||
Kapasitas Tangki Minyak | L | 340 | 450 | 540 | |||||||
Listrik | KW | 18.7 | 22 | 31 | |||||||
H eater Power | KW | 10.7 | 13.7 | 13.7 | |||||||
Dimensi Mesin | L*W | m | 2.4*1.8 | 2.8*1.8 | 3.3*2.1 | ||||||
H(Kecuali kaki yang menyerap kejut) | m | Min:3.3 ((Max:4.1) | Min:3.4 ((Max:4.2) | Min:4.35 ((Max:5.35) | |||||||
Kapasitas air pendingin | L/menit | 50 | 50 | 60 | |||||||
Ketinggian Workbench+(Kecuali kaki yang menyerap kejut) | mm | 1340+(70) | 1480+(80) | 1630+(80) | |||||||
Berat mesin | ton | 6.0 | 8.5 | 11.5 |
2. Fitur:
3. Gambar Mesin:
4Aplikasi:
5. FAQ:
T: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A: Kami adalah sebuah pabrik yang terletak di kota Dongguan - daerah manufaktur industri terbesar di Cina. Semua mesin diproduksi oleh karyawan kami sendiri di pabrik kami sendiri.
T: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Mesin kecil ada di stok. Secara umum, waktu pengiriman mesin standar adalah 7 ~ 35 hari kerja. Untuk mesin yang disesuaikan, itu akan menjadi 40 ~ 60 hari kerja.
T: Apa syarat pembayaran Anda?
A: 30% TT di muka, 70% saldo sebelum pengiriman. atau L / C pada saat melihat.
T: Berapa lama waktu garansi?
A: Garansi 1 tahun untuk semua mesin. Kami menyediakan suku cadang gratis untuk kerusakan dan masalah kualitas yang tidak disebabkan oleh manusia. Dukungan teknis kami akan menemani Anda selama masa pakai mesin.Jika mesin dioperasikan dengan benar, itu bisa melayani lebih dari 20 tahun.
Jika Anda tertarik pada mesin kami, silakan jangan ragu untuk Hubungi kami!
Kontak Person: Wang
Tel: 86 13650147429
Faks: 86-0769-81929375